과제검색
R&D 과제의 최종보고서 또는 개발목표 미달에 대한 원인보고서를 제공합니다.
주택/빌딩/공장/공공 시설물 통합 에너지 관리기술(xEMS) 개발
게시물 공유하기
- 기술분야 에너지자원 - 송-배전계통 - 수요예측관리기술
- 연구개발기관 한국전력공사
- 과제상태 개발완료
| 연구개발과제번호 | 1615010393 | 기술분야 | 에너지자원 - 송-배전계통 - 수요예측관리기술 |
|---|---|---|---|
| 연구개발기관 | 한국전력공사 | 사업명 | 혁신성장동력프로젝트(R&D)(다부처) - 국가전략프로젝트 |
| 정부부처 | 다부처 | 전문기관 | 국토교통과학기술진흥원 |
| 연구개발비 | 6,723,749,000원 | 정부지원연구개발비 | 3,956,000,000원 |
| 연구개발기간 | 2018-10-11~2022-12-31 | 과제진행상태 | 개발완료 |
| 키워드 | (한글) 에너지통합검침,에너지관리시스템,도시에너지관리시스템,에너지리빙랩,에너지서비스 | ||
| (영문) Integrated Energy Metering,xEMS,CityEMS,Energy Living Lab,Energy Service | |||
| 개발목표 | ○ 효율적인 에너지 사용을 위한 홈/빌딩/공장/공공 시설물 통합 에너지 관리 시스템 구축 및 효율적인 에너지 사용을 유도할 수 있는 서비스 개발○ 리빙랩 형태의 도시에너지 효율화 서비스 사업모델 실증을 통한 한국전력의 스마트시티 표준모델 수립 및 국내 레퍼런스 확보 추진○ 자동화 시스템 간의 연계, 머신러닝, 빅데이터 분석 등 최신 ICT 기술 적용을 통한 에너지 기술 고도화○ 수요자 맞춤형 서비스 제공을 통한 수용가 에너지 비용 절감 | ||
| 개발범위 | ○ 도시 종합 에너지 효율 향상을 위한 도시운영시스템(City EMS) 개발 · 빅데이터 및 머신런닝을 활용한 에너지 사용량 분석 및 수요 예측 기술 개발 - 에너지 생산 및 소비량 패턴을 추출분석, 순부하를 예측하는 기술 - 전기자동차(EV)의 충방전 수요 예측 기술 - 실시간 에너지 사용정보 가시화 및 에너지 소비패턴 기반 생애주기비용분석 기술 등 개발 · x-EMS 연계를 통한 에너지공유(Energy Sharing) 서비스 프로세스 및 시스템 개발 - 도시 에너지자원을 활용한 Virtual Power Plant (VPP) 서비스 및 블록체인을 활용한 에너지 거래 서비스 · Cloud ESS 운영을 통한 공장 및 빌딩 에너지비용 절감 서비스 기술 개발 · 소규모 태양광 발전 O&M을 위한 상태 분석기술 및 서비스 시스템 개발○ 수용가 에너지 종합 모니터링 및 효율화 서비스 제공을 위한 통합미터링 인프라 개발 · 통합검침용 스마트미터 상세규격 도출 및 플랫폼 개발 · 고객 개인정보 보호등을 위한 국정원 인증 보안체계 구성 및 적용 · BTM Gateway 보안기술 및 신새쟁설비, 스마트가전 등 제어기능 개발 · City EMS 중개 에너지공유 서비스 응동(입찰 등)을 위한 거래서비스환경 개발○ 홈/빌딩/공장 등 건물의 에너지효율 향상을 위한 x-EMS 개발 · 건물내 에너지 소비 설비의 운전상태 감시 및 제어를 위한 SCADA구축 · 건물의 최적 에너지 수요관리를 위한 운영기술 개발○ 에너지 리빙랩을 통한 서비스 및 인프라 실증 · 지자체 주무부서 및 총괄사업단과의 협의를 통한 리빙랩 운영계획 수립 - 서울대 시흥캠퍼스 사업 인프라 및 성과 활용 - 3핵심 4세부 (데이터 허브) 와의 연계를 통한 체계적인 운영체계 구축 · Massive IoT 네트워크를 활용하여 스마트 게이트웨이 기반의 통합검침 인프라 실증 수행 - 시흥시 정왕동 소재 APT 대상으로 스마트 게이트웨이 인프라를 구축하여 5대 에너지 통합검침 수행 - 에너지 통합검침 표준규격 도출 · xEMS 기반의 빌딩, 공장 에너지 효율화 서비스 실증 수행 - 시흥시 정왕동 소재의 공장과 빌딩을 선정하고, 본사업을 통해 구축한 xEMS를 활용하여 에너지 효율화 서비스를 실증함 - xEMS 기반 에너지효율화 서비스 KEPCO 표준 모델 수립 · xEMS 기반의 빌딩, 공장 에너지 효율화 서비스 실증 수행 | ||
| 기대효과 | ○ 기술적 측면 · 스마트 시티 확산을 위한 에너지 인프라 표준 모델 정립 및 솔루션 확보 · 전력을 제외한 에너지 4종에 대한 원격검침 표준규격 및 SMaaS 솔루션 확보 · 빌딩/공장 대상 x-EMS 표준 모델 솔루션 및 운영모델 확보 · 에너지 데이터 기반 향상된 도시 에너지 효율화 서비스 모델 및 사업모델 확보 | ||
특허성과 (6건)
| 성과년도 | 특허명 | 출원번호 | 출원인 | 출원(등록)국가 | 출원등록구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 에너지 계측 데이터를 자동 수집, 처.... | 10-2020-0141246
|
김영민 | 대한민국 | 출원 |
| 2020 | 전력 입찰 거래 방법 및 전력 거래 .... | 10-2020-0157102
|
한국전력공사 | 대한민국 | 출원 |
| 2021 | 클라우드형 에너지 저장장치 운영 방법.... | 10-2021-0137818
|
한국전력공사 | 대한민국 | 출원 |
| 2019 | 분산 자원 통합 운영 시스템 및 방법 | 10-2019-0138543
|
한국전력공사 | 대한민국 | 출원 |
| 2019 | 시험용 단자대를 무정전으로 교체하기 .... | 10-2019-0138544
|
한국전력공사 | 대한민국 | 출원 |
논문성과 (3건)
| 성과년도 | 논문명 | 저자명 | 국내외 구분 | SCI 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Convolutional Autoencoder Base.... | Ryu Seunghyoung , Choi Hyungeun , Lee Hyoseop , Kim Hongseok | 국외 | Y |
| 2020 | Missing-Insensitive Short-Term.... | Park Kyungnam , Jeong Jaeik , Kim Dongjoo , Kim Hongseok | 국외 | Y |
| 2020 | Denoising Autoencoder-Based Mi.... | Ryu Seunghyoung , Kim Minsoo , Kim Hongseok | 국외 | Y |