과제검색
R&D 과제의 최종보고서 또는 개발목표 미달에 대한 원인보고서를 제공합니다.
가정 에너지 사용량 실시간 진단 및 지능형 자율제어/관리 시스템 원천기술 개발
게시물 공유하기
- 기술분야 에너지자원 - 기타에너지자원 - 달리분류되지않는에너지자원
- 연구개발기관 한국전자통신연구원
- 과제상태 개발완료
| 연구개발과제번호 | 1415165447 | 기술분야 | 에너지자원 - 기타에너지자원 - 달리분류되지않는에너지자원 |
|---|---|---|---|
| 연구개발기관 | 한국전자통신연구원 | 사업명 | 에너지수요관리핵심기술개발(에특)(R&D) - 에너지수요관리핵심기술개발(에특)(R&D) |
| 정부부처 | 산업통상자원부 | 전문기관 | 한국에너지기술평가원 |
| 연구개발비 | 3,312,839,000원 | 정부지원연구개발비 | 3,000,000,000원 |
| 연구개발기간 | 2019-10-01~2022-09-30 | 과제진행상태 | 개발완료 |
| 키워드 | (한글) 가전 기기 , 진단 , 소비예측 , 행동패턴 , 에너지 절감 | ||
| (영문) home appliance , diagnosis , onsumption estimation , behavior patterns , energy reduction | |||
| 개발목표 | 에너지 사용량 진단, 지능형 자율제어/관리 요소 기술 설계 및 개발실환경 검증 테스트베드 설계에너지 | ||
| 개발범위 | 실환경 테스트베드 설계 총괄 가전, 조명 및 중소형기기 연결제어 아키텍쳐링 총괄 스마트홈 에너지관리 통합 플랫폼 설계 총괄 가전기기 서브미터링 데이터 처리 및 에너지 소비패턴 인식 기술 개발 스마트미터링 시스템 설계 에너지 소비/행태 예측 및 진단 위한 에너지 시뮬레이터 설계 및 기술 개발 사용자 행동 및 실내/외 환경, 에너지 소비 패턴 분석 실별/기기별/사용자별 에너지 사용량의 패턴 분석 기술 개발 인공지능 기반 홈 자동화 자율 최적제어 시스템 설계 및 기술 개발 생활환경지능형 에너지 관리 시스템 설계 및 기술 개발 조명 연결제어 기술 및 콘텐츠 개발 가전기기 서브미터링용 무선 스마트 플러그 기술 개발 가전기기(IR) 연결제어 기술 개발 가정 내 환경 정보 수집을 위한 IoT 환경 센서 기술 개발 상호운영성 확보를 위한 통합 게이트웨이 기술 개발 사용자 편의를 위한 스마트 홈 서비스 개발 에너지 사용 효율화를 위한 지능형 자율제어/관리 시스템 선행연구 조사 및 분석 디지털 트윈을 위한 인공지능 기반 가정별 부하 프로파일 합성모델 연구 지능형 자율제어를 위한 가전기기/사용자별 에너지 사용량의 확률론적 예측 모델 연구국내외 표준화 | ||
| 기대효과 | o 기술적 측면 - (에너지 정책 아젠다 달성 지원) 에너지 소비에 대한 사용자 추천, 선택권 강화(예, 수요반응 , 요금제 도입)를 통한 저변확대로 에너지 수요와 발전 자원 균형에 대한 탄력성 확보 - (표준화를 통한 확산기반 확보) 표준기술 개발을 통한 관련기기 및 솔루션 공급자의 개발, 생산 비용절감으로 가격 경쟁력 제고 - (에너지 효율화와 융합된 스마트홈 발전에 기여) 생활밀착형 에너지 소비 최적화를 위한 가전운용은 지능형/스마트 홈 산업 발전에 대한 촉매 역할o 경제 산업적 측면 - (에너지 사용 프로파일링 및 에너지 신산업 기반 확보) 주택 가전에 대한 에너지 소비 프로파일링은 현재 BTM 영역 AMI에 의한 해상도를 보완, 에너지 신산업 발전의 기반을 마련 - (새로운 비즈니스 모델 발굴) 기기/가전 에너지 소비량 정보는 머신러닝, 빅데이터 분석 등을 통한 융합정보 활용*으로 새로운 비즈니스 모델 발굴과 생태계 조성에 따른 시장 창출 *융합정보 활용: 빅데이터 분석으로 홈기기 고장진단 또는 실생활에 밀접한 요금제 설계제안이 가능 - (중소 국내기업의 산업경쟁력 강화) 표준화 체계 (기술개발 및 시험인증)를 따르는 지원을 통해 기술경쟁력 및 One-Stop 수출지원을 통한 산업경쟁력 강화o 사회적 측면 - (사용자 권익 보호) 환경변화에 대응하여 사용자 권익을 보호하고 에너지 신산업에 대한 공감대 형성으로 국민의 거부감 해소에 따른 확산 - (국가 산업경쟁력 강화) 개방형 사물인터넷 표준 기반 기술 개발로 지능형 홈, 단지, 빌딩, 스마트시티 등 산업계內外로 기술 확산 및 국가 경쟁력 강화 | ||
특허성과 (8건)
| 성과년도 | 특허명 | 출원번호 | 출원인 | 출원(등록)국가 | 출원등록구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | RENEWABLE ENERGY ERR.... | 17/703126
|
서강대학교산학협력단 | 출원 | |
| 2022 | 배터리를 활용한 수익 최대화를 위한 .... | 10-2022-0055564
|
서강대학교산학협력단 | 출원 | |
| 2022 | ARTIFICIAL INTELLIGE.... | 17/674624
|
한국전자통신연구원 | 출원 | |
| 2021 | 방향 지향성 신호체계의 복합적 적용을.... | 10-2021-0131655
|
주식회사 신아시스템 | 대한민국 | 출원 |
| 2021 | 인공 지능 기반의 P2P 전력 거래 .... | 10-2021-0051023
|
한국전자통신연구원 | 대한민국 | 출원 |
논문성과 (5건)
| 성과년도 | 논문명 | 저자명 | 국내외 구분 | SCI 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Multi-Site Photovoltaic Foreca.... | Jeong Jaeik , 김홍석 | 국외 | Y |
| 2020 | Missing-Insensitive Short-Term.... | Park Kyungnam , Jeong Jaeik , Kim Dongjoo , Kim Hongseok | 국외 | Y |
| 2022 | Management of Distributed Rene.... | Savar Hussain Nengroo , Sangkeum Lee | 국외 | Y |
| 2022 | Predictability quantification .... | Sung Hyun Kim , Cheol Soo Park | 국외 | Y |
| 2022 | 주거 건물의 거실 공간에서 실내 조도 및 조명 제어의 .... | 김진홍 , 조성권 , 유영서 , 박철수 | 국내 | N |